实时体育数据 数据来源:hthyukai
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芹苴鯰魚 | — | 峴港龍 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧克拉荷馬城雷霆 | — | 達拉斯獨行俠 | NBA夏季聯賽 | 04:00 |
| 休士頓火箭 | — | 布魯克林籃網 | NBA夏季聯賽 | 04:30 |
| 芝加哥公牛 | — | 洛杉磯湖人 | NBA夏季聯賽 | 06:00 |
| 尼加拉河獅 | — | 布蘭普頓蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 波特蘭火 | WNBA | 07:00 |
| 紐約尼克 | — | 金州勇士 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 艾德蒙頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 樂天桃猿 | — | 統一獅 | 中華職棒大聯盟 | 18:35 |
| SSG登陸者 | — | 起亞老虎 | 韓國職棒 | 17:30 |
| 東北樂天金鷹 | 3:5 | 歐力士猛牛 | 日本職棒 | 17:00 |
| 三星獅 | 2:1 | 樂天巨人 | 韓國職棒 | 17:30 |
| 東京養樂多燕子 | 1:3 | 讀賣巨人 | 日本職棒 | 17:00 |
| 韓華鷹 | 4:5 | 英雄 | 韓國職棒 | 17:30 |
| LG雙子 | 1:4 | KT巫師 | 韓國職棒 | 17:30 |
| NC恐龍 | — | 斗山熊 | 韓國職棒 | 17:30 |
| 埼玉西武獅 | 2:4 | 千葉羅德海洋 | 日本職棒 | 17:00 |
| 中日龍 | 1:3 | 阪神虎 | 日本職棒 | 17:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 前進麥迪遜 | 4:0 | 里奇蒙踢球者 | 美國USL第一級聯賽 | 08:00 |
| 博塔弗戈 | — | 桑托斯 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 維多利亞 | — | 瓦斯科達伽馬 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 華勒倫加 | — | 奧勒松 | 挪威超級聯賽 | 01:00 |
| CF蒙特婁 | — | 多倫多FC | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| NJ/NY哥譚 | 1:0 | 華盛頓精神 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:00 |
| 阿夫特雷爾丁 | — | 雷克雅維克萊克尼爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 本尤德科 | — | 納薩夫 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 費爾干納石油工人 | — | 布哈拉 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亞納 | — | 烏爾根奇霍拉茲姆 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 鍛造者 | — | 太平洋 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 艾爾瓦 | — | 維姆斯 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 奧卡斯 | — | 獨立德爾瓦列 | 厄瓜多爾足球甲級聯賽 | 05:30 |
| 巴塞隆納SC | 1:1 | 瓜亞基爾市 | 厄瓜多爾足球甲級聯賽 | 08:30 |
| CRB | — | 納蒂科 | 巴西足球乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬德里競技FC | — | 聖安東尼奧FC | 厄瓜多爾足球乙級聯賽 | 03:00 |
| 昆巴亞 | — | 10月9日 | 厄瓜多爾足球乙級聯賽 | 00:00 |
| 渥太華快速 | — | 哈利法克斯潮汐 | 加拿大北方超級聯賽 | 07:00 |
| 埃基巴斯圖茲 | — | 卡拉干達礦工 | 哈薩克斯坦甲級聯賽 | 20:00 |
| 塔拉茲 | — | 阿克托貝-2 | 哈薩克斯坦甲級聯賽 | 20:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-16 19:41(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新